LCX
Ballistics Data Tables
9,3 × 62
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
.30-06 Springfield
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
.308 Winchester
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
6,5 × 55 Swedish
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
6 mm PPC-USA
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |
| Weight (g) | Manufacturer | Type | Powder | C.O.L. (mm) | Start Load (g) | Max Load (g) | Velocity Start (m/s) | Velocity Max (m/s) |
|---|
| [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] | [value] |